Victoire de Listed pour un fils de Saint des Saints élevé à Etreham !
En savoir plus...
1998 par Cadoudal et Chamisene (Pharly)
1,65m - 15.000€ LF
En savoir plus...
En savoir plus...
En savoir plus...
En savoir plus...
Cadoudal | Green Dancer | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
Green Valley | Val de Loir | ||
Sly Pola | |||
Come to Sea | Sea Hawk II | Herbager | |
Sea Nymph | |||
Camarilla | Sayajirao | ||
Camilla | |||
Chamisene | Pharly | Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | |||
Comely | Boran | ||
Princesse Comnene | |||
Tuneria | Tanerko | Tantième | |
La Divine | |||
Torrefranca | Sicambre | ||
Torbella |